Pagrindinis / Produktai / Keltuvai / Dyz. sav. alkūniniai keltuvai / KELTUVAS ALKŪNINIS DYZELINIS SAVAEIGIS 16M
KELTUVAS ALKŪNINIS DYZELINIS SAVAEIGIS 16M
Produktas dar neturi vertinimo
JLG 510AJ

Platformos aukštis
15,81 m
Keliamoji galia
230 kg
Krepšio matmenys (I x P x A)
1,83 x 0,8 m
Transportavimo matmenys (I x P x A)
7,68 x 2,34 x 2,29 m
MANITOU 180ATJ

Platformos aukštis
16,15 m
Keliamoji galia
230 kg
Krepšio matmenys (I x P x A)
1,8 x 0,8 m
Transportavimo matmenys (I x P x A)
5,59 x 2,28 x 2,46 m
Kaina
Kaina sutartinė
Pridėkite produktą į krepšelį
Kategorija: Dyz. sav. alkūniniai keltuvai
Įrangos kategorija: 2692940
Pasirinkite asmenines apsaugos priemones
Būkite pirmas aprašęs “KELTUVAS ALKŪNINIS DYZELINIS SAVAEIGIS 16M” Atšaukti atsakymą
JLG 510AJ
JLG 510AJ
Kategorija: Dyz. sav. alkūniniai keltuvai
Įrangos kategorija: 2692940
Pasirinkite asmenines apsaugos priemones
Produkto informacija
Platformos aukštis | 15,81 m |
---|---|
Darbinis aukštis | 17,81 m |
Keliamoji galia | 230 kg |
Krepšio matmenys (I x P x A) | 1,83 x 0,8 m |
Horizontalus pasiekimas, maks. | 9,48 m |
Kėlimas virš kliūties | 7,67 m |
Kuro rūšis | Dyzelinas |
Kuro bako talpa | 64 L |
Varančioji pavara | 4WD |
Strėlės prailginimas | Taip |
Strėlės tipas | Teleskopinė-Šarnyrinė |
Apsukamas | Taip |
Transporto būdas | Reikalingas vilkikas |
Transportavimo matmenys (I x P x A) | 7,68 x 2,34 x 2,29 m |
Ilgis | 7,68 m |
Plotis | 2,34 m |
Svoris | 7650 kg |
MANITOU 180ATJ
MANITOU 180ATJ
Kategorija: Dyz. sav. alkūniniai keltuvai
Įrangos kategorija: 2692940
Pasirinkite asmenines apsaugos priemones
Produkto informacija
Platformos aukštis | 16,15 m |
---|---|
Darbinis aukštis | 18,15 m |
Keliamoji galia | 230 kg |
Krepšio matmenys (I x P x A) | 1,8 x 0,8 m |
Horizontalus pasiekimas, maks. | 10,6 m |
Kėlimas virš kliūties | 7,42 m |
Kuro rūšis | Dyzelinas |
Kuro bako talpa | 52 L |
Varančioji pavara | 4WD |
Strėlės prailginimas | Taip |
Strėlės tipas | Teleskopinė-Šarnyrinė |
Apsukamas | Ne |
Transporto būdas | Reikalingas vilkikas |
Transportavimo matmenys (I x P x A) | 5,59 x 2,28 x 2,46 m |
Ilgis | 7,65 m |
Plotis | 2,28 m |
Svoris | 7550 kg |
Vartotojo instrukcijos
Nuomos padalinys | Statusas |
---|---|
Vilniaus įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Vilniaus II - UNA centras | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Vilnius HUB | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Vilnius centrinis sandėlis | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Šiaulių įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
NAkmenės įrangos sandėlis | Laisvas |
Panevėžio įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Utenos įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Kauno įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Kaunas 2 | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Alytaus įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Marijampoles įrangos sandėlis | Laisvas |
Kedainiu irangos sadelys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Klaipėdos įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Palangos įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Telšių įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Mažeikių įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Tauragės įrankių sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.