Pagrindinis / Produktai / Grunto tankinimo įranga ir vibro volai / Vibroplokštės / VIBROPLOKŠTĖ DVIKRYPTĖ 410KG
VIBROPLOKŠTĖ DVIKRYPTĖ 410KG
Produktas dar neturi vertinimo
HUSQVARNA LG400

Pado plotis
650 mm
Kuro rūšis
Dyzelinas
Kuro bako talpa
6,1 L
Svoris
436 Kg
WACKER NEUSON DPU5545HEH

Pado plotis
450 mm
Kuro rūšis
Dyzelinas
Kuro bako talpa
5 L
Svoris
423 kg
WEBER CR6CCD

Pado plotis
590 mm
Kuro rūšis
Dyzelinas
Kuro bako talpa
5 L
Svoris
414 kg
Kaina
Dienos nuomos kaina
68.17 €(su PVM 21%: 82.49 €)
Ramirisk apsaugos dienos kaina (privaloma):
3.41 €(su PVM 21%: 4.12 €)
Nuomos dienos savaitėje:
6 – apmokestinamos darbo dienos ir šeštadieniai. Įrangai su motovalandų skaitikliu nuoma kaičiuojama pagal GPS sistemos duomenis.
Pridėkite produktą į krepšelį
Kategorija: Vibroplokštės
Įrangos kategorija: 1553020
Papildoma įranga ir paslaugos
Papildoma įranga ir paslaugos
Būkite pirmas aprašęs “VIBROPLOKŠTĖ DVIKRYPTĖ 410KG” Atšaukti atsakymą
HUSQVARNA LG400
HUSQVARNA LG400
Kategorija: Vibroplokštės
Įrangos kategorija: 1553020
Produkto informacija
| Pado plotis | 650 mm |
|---|---|
| Galia | 6,2 kW |
| Variklis | Lombardini 15LD 440/S |
| Sutankinimo jėga | 52 kN |
| Vibravimo dažnis | 60 Hz |
| Darbinis greitis | 25 m/min |
| Kuro rūšis | Dyzelinas |
| Kuro bako talpa | 6,1 L |
| Kuro sąnaudos | 1,9 L/h |
| Komplektacija | Sutankinimo kontrolė |
| Matmenys (I x P x A) | 1690 x 650 x 1150 mm |
| Svoris | 436 Kg |
WACKER NEUSON DPU5545HEH
WACKER NEUSON DPU5545HEH
Kategorija: Vibroplokštės
Įrangos kategorija: 1553020
Produkto informacija
| Pado plotis | 450 mm |
|---|---|
| Galia | 6,4 kW |
| Sutankinimo jėga | 55 kN |
| Vibravimo dažnis | 69 Hz |
| Darbinis greitis | 23 m/min |
| Kuro rūšis | Dyzelinas |
| Kuro bako talpa | 5 L |
| Matmenys (I x P x A) | 1660 x 450 x 1400 mm |
| Svoris | 423 kg |
WEBER CR6CCD
WEBER CR6CCD
Kategorija: Vibroplokštės
Įrangos kategorija: 1553020
Produkto informacija
| Pado plotis | 590 mm |
|---|---|
| Galia | 7,5 kW |
| Sutankinimo jėga | 55 kN |
| Vibravimo dažnis | 72 Hz |
| Darbinis greitis | 24 m/min |
| Kuro rūšis | Dyzelinas |
| Kuro bako talpa | 5 L |
| Matmenys (I x P x A) | 1710 x 590 x 1160 mm |
| Svoris | 414 kg |
Vartotojo instrukcijos
| Nuomos padalinys | Statusas |
|---|---|
| Vilniaus įrangos sandėlis | Laisvas |
| Vilnius II UNA centras | Laisvas |
| Vilnius HUB | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Vilnius centrinis sandėlis | Laisvas |
| Vilniaus Vikingų nuomos pad | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Šiaulių įrangos sandėlis | Laisvas |
| N.Akmenės sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Panevėžio įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Utenos įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Kauno įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Kaunas 2 įrangos sandėlis | Laisvas |
| Alytaus įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Marijampoles įrangos sandėlis | Laisvas |
| Kėdainių irangos sandėlis | Laisvas |
| Klaipėdos įrangos sandėlis | Laisvas |
| Palangos įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Telšių įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Mažeikių įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Mažeikių 2 įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
| Tauragės įrankių sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.