Pagrindinis / Produktai / Elektros prietaisai / Generatoriai <6 kW / GENERATORIUS BENZININIS 230V 4.0KVA
GENERATORIUS BENZININIS 230V 4.0KVA
Produktas dar neturi vertinimo
SDMO HX4000C

Galia
3,2 kW / 4 kVA
Elektros išvestis
16A 230V
Kuro rūšis
Benzinas
Svoris
56 kg
SDMO HXC4000C5

Galia
3,7 kW /4,6 kVA
Elektros išvestis
2x 230V 10/16A
Kuro rūšis
Benzinas
Svoris
56 kg
SDMO R4

Galia
3,2 kW /4 kVA
Elektros išvestis
16A 230V
Kuro rūšis
Benzinas
Svoris
62 kg
Kaina
Dienos nuomos kaina
25.70 €(su PVM 21%: 31.10 €)
Ramirisk apsaugos dienos kaina (privaloma):
1.29 €(su PVM 21%: 1.55 €)
Nuomos dienos savaitėje:
6 – apmokestinamos darbo dienos ir šeštadieniai. Įrangai su motovalandų skaitikliu nuoma kaičiuojama pagal GPS sistemos duomenis.
Pridėkite produktą į krepšelį
Kategorija: Generatoriai <6 kW
Įrangos kategorija: 1632565
Pasirinkite asmenines apsaugos priemones
Būkite pirmas aprašęs “GENERATORIUS BENZININIS 230V 4.0KVA” Atšaukti atsakymą
SDMO HX4000C
SDMO HX4000C
Kategorija: Generatoriai <6 kW
Įrangos kategorija: 1632565
Pasirinkite asmenines apsaugos priemones
Produkto informacija
Galia | 3,2 kW / 4 kVA |
---|---|
Įtampa | 230 V |
Elektros išvestis | 16A 230V |
Kuro rūšis | Benzinas |
Kuro bako talpa | 6 L |
Kuro sąnaudos | 1,9 L/h |
Triukšmo lygis | 73 dB(A) |
Matmenys (I x P x A) | 720 x 560 x 490 mm |
Svoris | 56 kg |
SDMO HXC4000C5
SDMO HXC4000C5
Kategorija: Generatoriai <6 kW
Įrangos kategorija: 1632565
Pasirinkite asmenines apsaugos priemones
Produkto informacija
Galia | 3,7 kW /4,6 kVA |
---|---|
Įtampa | 230 V |
Elektros išvestis | 2x 230V 10/16A |
Kuro rūšis | Benzinas |
Kuro bako talpa | 5,3 L |
Kuro sąnaudos | 2,1 L/h |
Triukšmo lygis | 72 dB(A) |
Matmenys (I x P x A) | 570 x 490 x 490 mm |
Svoris | 56 kg |
SDMO R4
SDMO R4
Kategorija: Generatoriai <6 kW
Įrangos kategorija: 1632565
Pasirinkite asmenines apsaugos priemones
Produkto informacija
Galia | 3,2 kW /4 kVA |
---|---|
Įtampa | 230 V |
Elektros išvestis | 16A 230V |
Kuro rūšis | Benzinas |
Kuro bako talpa | 6,0 L |
Kuro sąnaudos | 1,87 L/h |
Triukšmo lygis | 74 dB(A) |
Matmenys (I x P x A) | 590 x 550 x 715 mm |
Svoris | 62 kg |
Vartotojo instrukcijos
Vartotojo instrukcija | SDMO R4 2010 Instr DE,ENG,RUS,EE,LV.pdf |
---|---|
Vartotojo instrukcija | SDMO R4 Instr ENG,RUS,EE,LV,LT.pdf |
Nuomos padalinys | Statusas |
---|---|
Vilniaus įrangos sandėlis | Laisvas |
Vilnius II UNA centras | Laisvas |
Vilnius HUB | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Vilnius centrinis sandėlis | Laisvas |
Šiaulių įrangos sandėlis | Laisvas |
NAkmenės įrangos sandėlis | Laisvas |
Panevėžio įrangos sandėlis | Laisvas |
Utenos įrangos sandėlis | Laisvas |
Kauno įrangos sandėlis | Laisvas |
Kaunas 2 įrangos sandėlis | Laisvas |
Alytaus įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Marijampoles įrangos sandėlis | Laisvas |
Kėdainių irangos sandėlis | Laisvas |
Klaipėdos įrangos sandėlis | Laisvas |
Palangos įrangos sandėlis | Laisvas |
Telšių įrangos sandėlis | Laisvas |
Mažeikių įrangos sandėlis | Laisvas |
Mažeikiai 2 | Laisvas |
Tauragės įrankių sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.