Pagrindinis / Produktai / Grunto tankinimo įranga ir vibro volai / Vieno būgno volas / VIBROVOLAS 1 BŪGNO 11T
VIBROVOLAS 1 BŪGNO 11T
Produktas dar neturi vertinimo
BOMAG BW211D5
Darbinis plotis
2,13 m
Darbinis greitis
11 km/h
Matmenys (I x P x A)
5,87 x 2,27 x 2,99 m
Svoris
10 600 kg
HAMM 3410
Darbinis plotis
2,14 m
Darbinis greitis
11,7 km/h
Matmenys (I x P x A)
5,69 x 2,25 x 3,02 m
Svoris
10535 kg
HAMM 3411
Darbinis plotis
2,14 m
Darbinis greitis
12 km/h
Matmenys (I x P x A)
5,69 x 2,25 x 3,02 m
Svoris
11310 kg
HAMM H11I
Darbinis plotis
2,14 m
Darbinis greitis
19,4 km/h
Matmenys (I x P x A)
5,85 x 2,28 x 2,96 m
Svoris
10880 kg
HAMM H11IX
Darbinis plotis
2,14 m
Darbinis greitis
14 km/h
Matmenys (I x P x A)
5,85 x 2,28 x 2,96 m
Svoris
11 335 kg
Kaina
Kaina sutartinė
Pridėkite produktą į krepšelį
Kategorija: Vieno būgno volas
Įrangos kategorija: 2293780
Būkite pirmas aprašęs “VIBROVOLAS 1 BŪGNO 11T” Atšaukti atsakymą
BOMAG BW211D5
BOMAG BW211D5
Kategorija: Vieno būgno volas
Įrangos kategorija: 2293780
Produkto informacija
Galia | 95 kW |
---|---|
Vibravimo dažnis | 30/34 Hz |
Išcentrinė jėga | 240 kN |
Darbinis plotis | 2,13 m |
Darbinis greitis | 11 km/h |
Kuro rūšis | Dyzelinas |
Kuro bako talpa (sn 101 586 081001>) | 250 L |
Kuro bako talpa (sn 101 587 121001>) | 220 L |
AdBlue | 20 L |
Matmenys (I x P x A) | 5,87 x 2,27 x 2,99 m |
Svoris | 10 600 kg |
Vartotojo instrukcijos
Vartotojo instrukcija | BOMAG BW211D5 2017 (sn 101 586 081001) instr EE.pdf |
---|---|
Vartotojo instrukcija | BOMAG BW211D5 2020 (sn 101 587 121001) instr EE.pdf |
Vartotojo instrukcija | BOMAG BW211D5 2017 (sn 101 586 081001) instr LV.pdf |
Vartotojo instrukcija | BOMAG BW211D5 2017 (sn 101 586 081001) instr LT.pdf |
Vartotojo instrukcija | BOMAG BW211D5 2017 (sn 101 586 081261) instr LT.pdf |
Vartotojo instrukcija | BOMAG BW211D5 2021 (sn 101 587 121043) instr LT.pdf |
HAMM 3410
HAMM 3410
Kategorija: Vieno būgno volas
Įrangos kategorija: 2293780
Produkto informacija
Galia | 100 kW |
---|---|
Vibravimo dažnis | 37 Hz |
Išcentrinė jėga | 246 kN |
Darbinis plotis | 2,14 m |
Darbinis greitis | 11,7 km/h |
Kuro rūšis | Dyzelinas |
Kuro bako talpa | 290 L |
Matmenys (I x P x A) | 5,69 x 2,25 x 3,02 m |
Svoris | 10535 kg |
Vartotojo instrukcijos
Vartotojo instrukcija | HAMM _Working Depth Charts_ info ENG.pdf |
---|---|
Vartotojo instrukcija | HAMM 3410,3410P Info ENG.pdf |
Vartotojo instrukcija | HAMM 3410,3410P,3411,3411P Instr EE.pdf |
Vartotojo instrukcija | HAMM 3410,3410P,3411,3411P Instr LV.pdf |
Vartotojo instrukcija | HAMM 3410,3411 Instr LV.pdf |
Vartotojo instrukcija | HAMM 3410,3410P,3411,3411P Instr LT.pdf |
HAMM 3411
HAMM 3411
Kategorija: Vieno būgno volas
Įrangos kategorija: 2293780
Produkto informacija
Galia | 101 kW |
---|---|
Vibravimo dažnis | 38 Hz |
Išcentrinė jėga | 247 kN |
Darbinis plotis | 2,14 m |
Darbinis greitis | 12 km/h |
Kuro rūšis | Dyzelinas |
Kuro bako talpa | 290 L |
Matmenys (I x P x A) | 5,69 x 2,25 x 3,02 m |
Svoris | 11310 kg |
Vartotojo instrukcijos
Vartotojo instrukcija | HAMM 3410,3410P,3411,3411P Instr EE.pdf |
---|---|
Vartotojo instrukcija | HAMM 3410,3410P,3411,3411P Instr LT.pdf |
Vartotojo instrukcija | HAMM 3410,3410P,3411,3411P Instr LV.pdf |
HAMM H11I
HAMM H11I
Kategorija: Vieno būgno volas
Įrangos kategorija: 2293780
Produkto informacija
Galia | 85 kW |
---|---|
Išcentrinė jėga | 246 kN |
Vibravimo greitis | 40 Hz |
Darbinis plotis | 2,14 m |
Darbinis greitis | 19,4 km/h |
Kuro rūšis | Dyzelinas |
Kuro bako talpa | 280 L |
AdBlue | 32 L |
Matmenys (I x P x A) | 5,85 x 2,28 x 2,96 m |
Svoris | 10880 kg |
Vartotojo instrukcijos
Vartotojo instrukcija | HAMM _Working Depth Charts_ info ENG.pdf |
---|---|
Vartotojo instrukcija | HAMM H11i Info ENG.pdf |
Vartotojo instrukcija | HAMM H10i,H11i12i Instr EE.pdf |
HAMM H11IX
HAMM H11IX
Kategorija: Vieno būgno volas
Įrangos kategorija: 2293780
Produkto informacija
Galia | 105 kW |
---|---|
Vibravimo dažnis | 40 Hz |
Išcentrinė jėga | 246 kN |
Darbinis plotis | 2,14 m |
Darbinis greitis | 14 km/h |
Kuro rūšis | Dyzelinas |
Kuro bako talpa | 280 L |
Matmenys (I x P x A) | 5,85 x 2,28 x 2,96 m |
Svoris | 11 335 kg |
Vartotojo instrukcijos
Vartotojo instrukcija | HAMM _Working Depth Charts_ info ENG.pdf |
---|---|
Vartotojo instrukcija | HAMM H11ix,H11ixP,H13ix Instr EE.pdf |
Nuomos padalinys | Statusas |
---|---|
Vilniaus įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Vilniaus II - UNA centras | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Vilnius HUB | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Vilnius centrinis sandėlis | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Šiaulių įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
N.Akmenės sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Panevėžio įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Utenos įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Kauno įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Kaunas 2 | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Alytaus įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Marijampoles įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Kedainiu irangos sadelys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Klaipėdos įrangos sandėlis | Laisvas |
Palangos įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Telšių įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Mažeikių įrangos sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Tauragės įrankių sandėlys | Išnuomotas. Susisiekite su nuomos punktu. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.